ශ්රී ලංකාවේ පිහිටුවා ඇති ජනක ස්ථාන
Power Station In sri lanka
විදුලි බලාගාර | යන්ත්ර | ධාරිතාවය (මෙගාවොට්) |
---|---|---|
නීලඹේ | 2 X 1.5 | 03 |
උඩවලව | 3 X 2 | 06 |
ඉගිනියාගල | 2 X 2 .45 + 2 X 3.15 | 11 |
පැරණි ලක්ෂපාන | 3 X 8.33 + 2 X 12.5 | 50 |
විමල සුරේන්ද්ර | 25 X 2 | 50 |
උකුවෙල | 19 X 2 | 38 |
බොවතැන්න | 40 X 1 | 40 |
රන්ටැඹේ | 24.5 X 2 | 49 |
කැළණිතිස්ස (තාප) | 165 X 1 | 165 |
කැනියොන් | 30 X 2 | 60 |
පොල්පිටිය | 37.5 X 2 | 75 |
නව ලක්ෂපාන | 50 X 2 | 100 |
සපුගස්කන්ද (ඩීසල්) | 4 X 18 + 8 X 9 | 144 |
සමනළ වැව | 60 X 2 | 120 |
රන්දෙනිගල | 61 X 2 | 122 |
කොත්මලේ | 67 X 3 | 201 |
වික්ටෝරියා | 70 X 3 | 210 |
කැළණිතිස්ස (ගෑස්) | 20 X 3 + 115 X 1 | 175 |
කුකුලේ | 35 X 2 | 70 |
මහවැලි සංකීර්ණය | 660 | |
ලක්ෂපාන සංකීර්ණය | 335 | |
කුඩා ජල විදුලි බලාගාර | 36.89 |
Blog Admin H.A.Tharindu Chathuranga , B/Janadipathi Vidyalaya, Ambagasdowa